- 没有了!
- 北京长城研修学院
北京经济技术研修学院
北京经济技术研修学院简介
北京经济技术研修学院成立于1994年,是经北京市教委批准、教育部备案的以专、本科教育为主的全日制综合性高等院校,培养具有国际竞争力的应用型、复合型、外向型高级人才。学院设有七个系近三十个专业,并设有出国留学教育中心、培训中心等。
学院位于北京2008奥运村地区北苑路,紧临奥林匹克公园,与2008年奥运会媒体村(新闻中心)一街之隔,地铁5号线、30多条公交线路均在校门口设有站点,交通十分便捷,学院周围的大型超市、银行、医院等更方便了学生的生活(均在一公里范围内)。校园设施齐全,拥有计算机室、语音室、多媒体教室、图书馆、阅览室、多功能报告厅等完善的现代化教育教学设施以及塑胶运动场、健身房、形体室等体育设施,是广大学子学习生活的理想场所。
学院着眼于国际经济技术和文化教育的交流与发展,与美国、英国、加拿大等国外高校密切交流,吸取与发挥各自的优势,实行密切结合实际的教育教学,改变教育与社会、企业、生活脱节的现象,切实提高学生素质和能力。学院要求学生既掌握基础理论知识、又掌握扎实的专业知识和实践技能,使之成为适应社会、适应企业、适应生活受欢迎的优秀人才。
北京经济技术研修学院院校荣誉
北京经济技术研修学院办学17年来,曾先后获得全国首批教育教学质量示范高校、全国首批十所就业先进高校、中国诚信办学先进单位等殊荣,我们始终坚持培养具有国际竞争力的应用型、复合型、前瞻型高级人才,不仅仅为了学生的学业,我们更加关注他们的事业,这是从心底传递的价值和温暖----求学北经,就业北京;起步北经,创业北京,是我们对学子、对家庭、对社会的承诺与责任。
北京经济技术研修学院荣获“全国首批教育教学质量示范高校”
我院荣获“中国诚信办学先进单位”
我院荣获“全国首批十所就业先进高校”
北京经济技术研修学院第五界教育改变未来,我院荣获殊荣誉
北京经济技术研修学院专业设置:
序号 | 专业 | 专业代码 | 序号 | 专业 | 专业代码 |
1 | 哲学 | 0101 | 30 | 电子信息科学与技术 | 0800 |
2 | 经济学 | 0201 | 31 | 心理学 | 0410 |
3 | 财政学 | 0202 | 32 | 统计学 | 0205 |
4 | 金融学 | 0203 | 33 | 机械工程及自动化 | 0801 |
5 | 法学 | 0301 | 34 | 电气工程及其自动化 | 0802 |
6 | 思想政治教育 | 0303 | 35 | 自动化 | 0803 |
7 | 教育学 | 0401 | 36 | 电子信息工程 | 0804 |
8 | 学前教育 | 0402 | 37 | 计算机科学与技术 | 0805 |
9 | 汉语言文学 | 0403 | 38 | 计算机应用 | 0806 |
10 | 体育教育 | 0404 | 39 | 计算机软件开发 | 0807 |
11 | 英语 | 0500 | 40 | 信息工程 | 0808 |
12 | 外贸英语 | 0501 | 41 | 建筑工程 | 0809 |
13 | 商务英语 | 0502 | 42 | 土木工程 | 0810 |
14 | 旅游英语 | 0503 | 43 | 城市规划 | 0811 |
15 | 新闻学 | 0520 | 44 | 建筑环境与设备工程 | 0812 |
16 | 广播新闻学 | 0521 | 45 | 给水排水工程 | 0813 |
17 | 广告学 | 0522 | 46 | 环境工程 | 0814 |
18 | 编辑出版学 | 0523 | 47 | 安全工程 | 0815 |
19 | 美术学 | 0524 | 48 | 食品科学与工程 | 0816 |
20 | 艺术设计 | 0525 | 49 | 纺织工程 | 0817 |
21 | 表演 | 0526 | 50 | 园艺 | 0900 |
22 | 影视美术设计 | 0527 | 51 | 园林 | 0901 |
23 | 摄影 | 0528 | 52 | 工程管理 | 0820 |
24 | 动画 | 0529 | 53 | 工商企业管理 | 1201 |
25 | 播音与主持艺术 | 0530 | 54 | 旅游管理 | 1203 |
26 | 广播电视编导 | 0531 | 55 | 劳动与社会保障 | 1204 |
27 | 生物技术 | 0701 | 56 | 行政管理 | 1205 |
28 | 资源环境与城乡规划管理 | 0702 | 57 | 人力资源管理 | 1206 |
29 | 公共事业管理 | 1207 | 58 | 工商管理 | 1202 |
59 | 市场营销 | 1208 | 87 | 企业管理 | 1200 |
60 | 财务管理 | 1209 | 88 | 道路桥梁设计与施工 | 0827 |
61 | 会计学 | 1210 | 89 | 日语 | 0506 |
62 | 国际金融 | 0204 | 90 | 旅游日语 | 0507 |
63 | 国际经济与贸易 | 0206 | 91 | 法律 | 0302 |
64 | 经济管理 | 0207 | 92 | 道路桥梁工程 | 0826 |
65 | 工业与民用建筑 | 0818 | 93 | 档案管理 | 1214 |
66 | 物流管理 | 0210 | 94 | 商务文秘 | 1213 |
67 | 物业管理 | 0211 | 95 | 财务会计 | 0208 |
68 | 数控技术 | 0821 | 96 | 会计电算化 | 0209 |
69 | 机电一体化 | 0822 | 97 | 文秘 | 1212 |
70 | 档案学 | 1211 | 98 | 服装设计与工程 | 0537 |
71 | 汽车运用技术 | 0823 | 99 | 餐饮管理 | 9921 |
72 | 汽车技术服务与营销 | 0824 | 100 | ||
73 | 汽车维修与检测 | 0825 | |||
74 | 服装艺术设计 | 0532 | |||
75 | 室内设计 | 0533 | |||
76 | 视觉传达设计 | 0534 | |||
77 | 装潢设计 | 0535 | |||
78 | 影视表演艺术 | 0536 | |||
79 | 采购与供应管理 | 0212 | |||
80 | 金融管理 | 0213 | |||
81 | 商务管理 | 0214 | |||
82 | 电子商务 | 0830 | |||
83 | 计算机信息管理 | 0215 | |||
84 | 信息管理与信息系统 | 0216 | |||
85 | 游戏软件开发技术 | 0840 | |||
86 | 计算机网络技术 | 0831 |
证书展示:
进入北京经济技术研修学院相关新闻